| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 janvier 2012 | ||||||||
| 7:00 | N.D. | -10 | 93 | -10 | calme | 100,8 | N.D. | * |
| 6:00 | N.D. | -10 | 93 | -11 | calme | 100,8 | N.D. | * |
| 5:00 | N.D. | -12 | 93 | -13 | S 3 | 100,7 | N.D. | -14 |
| 4:00 | N.D. | -11 | 92 | -12 | SE 4 | 100,6 | N.D. | -13 |
| 3:00 | N.D. | -9 | 94 | -10 | SE 4 | 100,4 | N.D. | -11 |
| 2:00 | N.D. | -9 | 94 | -9 | NE 4 | 100,3 | N.D. | -11 |
| 1:00 | N.D. | -8 | 94 | -9 | N 10 | 100,1 | N.D. | -13 |
| 0:00 | N.D. | -8 | 94 | -9 | N 10 | 100,0 | N.D. | -13 |
| 27 janvier 2012 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | -8 | 94 | -9 | NE 5 | 99,9 | N.D. | -11 |
| 22:00 | N.D. | -8 | 93 | -8 | ONO 4 | 99,8 | N.D. | -10 |
| 21:00 | N.D. | -8 | 94 | -9 | O 4 | 99,8 | N.D. | -10 |
| 20:00 | N.D. | -8 | 93 | -9 | SO 4 | 99,9 | N.D. | -10 |
| 19:00 | N.D. | -8 | 87 | -10 | SO 9 | 99,9 | N.D. | -13 |
| 18:00 | N.D. | -7 | 75 | -11 | SO 6 | 99,8 | N.D. | -10 |
| 17:00 | N.D. | -7 | 78 | -11 | O 10 | 99,9 | N.D. | -12 |
| 16:00 | N.D. | -7 | 82 | -10 | SO 10 rafale 28 | 100,0 | N.D. | -12 |
| 15:00 | N.D. | -7 | 78 | -10 | SSO 6 | 100,0 | N.D. | -10 |
| 14:00 | N.D. | -7 | 78 | -10 | SSE 11 | 100,1 | N.D. | -12 |
| 13:00 | N.D. | -7 | 77 | -10 | NNE 5 | 100,3 | N.D. | -10 |
| 12:00 | N.D. | -7 | 82 | -9 | NNO 6 | 100,4 | N.D. | -10 |
| 11:00 | N.D. | -6 | 70 | -11 | E 4 | 100,6 | N.D. | -8 |
| 10:00 | N.D. | -6 | 73 | -10 | S 5 | 100,7 | N.D. | -8 |
| 9:00 | N.D. | -9 | 83 | -11 | NNE 4 | 100,9 | N.D. | -11 |
| 8:00 | N.D. | -12 | 88 | -14 | N 3 | 101,0 | N.D. | -14 |
| 7:00 | N.D. | -13 | 88 | -15 | calme | 101,1 | N.D. | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.