| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 septembre 2010 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | 9 | 96 | 9 | S 6 | 100,7 | N.D. | |
| 22:00 | N.D. | 10 | 94 | 9 | SSO 5 | 100,6 | N.D. | |
| 21:00 | N.D. | 10 | 95 | 9 | S 9 | 100,6 | N.D. | |
| 20:00 | N.D. | 10 | 94 | 9 | S 10 | 100,5 | N.D. | |
| 19:00 | N.D. | 10 | 95 | 9 | S 5 | 100,4 | N.D. | |
| 18:00 | N.D. | 11 | 92 | 10 | SSO 9 | 100,3 | N.D. | |
| 17:00 | N.D. | 11 | 94 | 10 | S 12 | 100,2 | N.D. | |
| 16:00 | N.D. | 11 | 95 | 10 | S 11 | 100,1 | N.D. | |
| 15:00 | N.D. | 10 | 96 | 10 | S 13 | 100,0 | N.D. | |
| 14:00 | N.D. | 11 | 95 | 10 | SSO 10 | 100,0 | N.D. | |
| 13:00 | N.D. | 11 | 86 | 9 | SSO 8 | 99,9 | N.D. | |
| 12:00 | N.D. | 11 | 90 | 9 | SSO 7 | 99,8 | N.D. | |
| 11:00 | N.D. | 10 | 95 | 10 | SO 4 | 99,8 | N.D. | |
| 10:00 | N.D. | 11 | 89 | 9 | OSO 12 | 99,6 | N.D. | |
| 9:00 | N.D. | 11 | 99 | 11 | SSO 10 | 99,4 | N.D. | |
| 8:00 | N.D. | 12 | 96 | 11 | S 13 | 99,3 | N.D. | |
| 7:00 | N.D. | 12 | 96 | 11 | S 9 | 99,3 | N.D. | |
| 6:00 | N.D. | 12 | 95 | 11 | S 9 | 99,2 | N.D. | |
| 5:00 | N.D. | 12 | 96 | 11 | SSO 9 | 99,2 | N.D. | |
| 4:00 | N.D. | 12 | 94 | 11 | S 13 | 99,2 | N.D. | |
| 3:00 | N.D. | 12 | 94 | 11 | S 13 | 99,2 | N.D. | |
| 2:00 | N.D. | 12 | 95 | 11 | S 13 | 99,2 | N.D. | |
| 1:00 | N.D. | 12 | 97 | 12 | SSO 12 | 99,2 | N.D. | |
| 0:00 | N.D. | 13 | 97 | 12 | S 11 | 99,1 | N.D. | |
| 4 septembre 2010 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | 13 | 97 | 12 | S 8 | 99,1 | N.D. | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.