| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 février 2012 | ||||||||
| 8:00 | N.D. | 15 | 84 | 11 | SSO 6 | 29.85 | N.D. | 7 |
| 7:00 | N.D. | 13 | 86 | 9 | SSO 6 | 29.83 | N.D. | 3 |
| 6:00 | N.D. | 12 | 89 | 9 | SSO 5 | 29.82 | N.D. | 3 |
| 5:00 | N.D. | 12 | 87 | 9 | S 5 | 29.81 | N.D. | 3 |
| 4:00 | N.D. | 15 | 83 | 10 | SSO 5 | 29.80 | N.D. | 7 |
| 3:00 | N.D. | 15 | 82 | 10 | SSO 4 | 29.80 | N.D. | 7 |
| 2:00 | N.D. | 14 | 81 | 9 | SSO 5 | 29.80 | N.D. | 7 |
| 1:00 | N.D. | 15 | 81 | 10 | SSO 3 | 29.80 | N.D. | 9 |
| 0:00 | N.D. | 13 | 81 | 8 | S 5 | 29.80 | N.D. | 3 |
| 8 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | 13 | 77 | 8 | SSO 6 | 29.82 | N.D. | 5 |
| 22:00 | N.D. | 15 | 77 | 10 | SSO 7 | 29.83 | N.D. | 7 |
| 21:00 | N.D. | 15 | 75 | 9 | SSO 6 | 29.84 | N.D. | 7 |
| 20:00 | N.D. | 15 | 75 | 8 | SSO 6 | 29.85 | N.D. | 5 |
| 19:00 | N.D. | 13 | 80 | 7 | S 5 | 29.86 | N.D. | 3 |
| 18:00 | N.D. | 14 | 73 | 7 | SSO 4 | 29.85 | N.D. | 7 |
| 17:00 | N.D. | 14 | 72 | 6 | SSE 2 | 29.86 | N.D. | 10 |
| 16:00 | N.D. | 15 | 65 | 5 | SSE 3 | 29.86 | N.D. | 10 |
| 15:00 | N.D. | 16 | 57 | 3 | S 7 | 29.88 | N.D. | 7 |
| 14:00 | N.D. | 14 | 61 | 3 | SSO 9 | 29.90 | N.D. | 1 |
| 13:00 | N.D. | 12 | 64 | 2 | SSO 9 | 29.93 | N.D. | 0 |
| 12:00 | N.D. | 10 | 66 | 1 | SSO 8 | 29.96 | N.D. | -2 |
| 11:00 | N.D. | 6 | 66 | -3 | SSO 11 rafale 20 | 30.00 | N.D. | -9 |
| 10:00 | N.D. | 5 | 63 | -5 | S 7 | 30.02 | N.D. | -8 |
| 9:00 | N.D. | 2 | 68 | -6 | S 9 | 30.03 | N.D. | -13 |
| 8:00 | N.D. | -1 | 75 | -7 | SSE 5 | 30.05 | N.D. | -13 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.