| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 1:00 | N.D. | 21 | 45 | 8 | SSO 13 | 101,7 | N.D. | * |
| 0:00 | N.D. | 22 | 42 | 8 | SSO 10 | 101,7 | N.D. | * |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | 22 | 41 | 8 | SSO 11 | 101,6 | N.D. | * |
| 22:00 | N.D. | 23 | 39 | 8 | S 12 | 101,6 | N.D. | * |
| 21:00 | N.D. | 22 | 45 | 10 | S 8 | 101,6 | N.D. | * |
| 20:00 | N.D. | 25 | 34 | 8 | S 11 | 101,6 | N.D. | 26 |
| 19:00 | N.D. | 29 | 26 | 7 | SO 4 | 101,5 | N.D. | 29 |
| 18:00 | N.D. | 31 | 22 | 7 | SSO 9 | 101,5 | N.D. | * |
| 17:00 | N.D. | 31 | 21 | 6 | SSO 11 | 101,6 | N.D. | * |
| 16:00 | N.D. | 30 | 22 | 6 | SSO 11 | 101,6 | N.D. | * |
| 15:00 | N.D. | 29 | 25 | 7 | S 10 | 101,7 | N.D. | 29 |
| 14:00 | N.D. | 28 | 27 | 7 | SSO 11 | 101,8 | N.D. | 28 |
| 13:00 | N.D. | 27 | 30 | 7 | SO 9 | 101,8 | N.D. | 27 |
| 12:00 | N.D. | 25 | 30 | 6 | SO 11 | 101,9 | N.D. | * |
| 11:00 | N.D. | 23 | 32 | 6 | OSO 9 | 101,9 | N.D. | * |
| 10:00 | N.D. | 22 | 37 | 7 | SO 6 | 101,9 | N.D. | * |
| 9:00 | N.D. | 19 | 39 | 5 | OSO 5 | 102,0 | N.D. | * |
| 8:00 | N.D. | 16 | 44 | 3 | NNO 2 | 102,1 | N.D. | * |
| 7:00 | N.D. | 14 | 52 | 4 | N 4 | 102,1 | N.D. | * |
| 6:00 | N.D. | 11 | 74 | 7 | NNE 3 | 102,1 | N.D. | * |
| 5:00 | N.D. | 11 | 74 | 6 | NE 5 | 102,1 | N.D. | * |
| 4:00 | N.D. | 13 | 60 | 5 | NNE 3 | 102,0 | N.D. | * |
| 3:00 | N.D. | 12 | 66 | 5 | NNE 3 | 102,0 | N.D. | * |
| 2:00 | N.D. | 11 | 80 | 8 | calme | 102,0 | N.D. | * |
| 1:00 | N.D. | 13 | 60 | 5 | calme | 102,0 | N.D. | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.